+
Tuberías para redes de Gas Natural
RELACIONADOS
Tuberías para redes de Gas Natural MRS 80
Fabricadas bajo Norma NAG-129
Diámetro | Espesor | Código | SDR 11/17,6 | Longitud |
mm. | e (mm.) | STEL | Kg. / m. | m |
20 | 2,0-2,3 | 2TG20SDR11 | 0.11 | 150 |
25 | 2,3-2,6 | 2TG25SDR11 | 0.17 | 150 |
32 | 3,0-3,5 | 2TG32SDR11 | 0.28 | 150 |
40 | 3,7-4,3 | 2TG40SDR11 | 0.43 | 150 |
50 | 4,6-5,3 | 2TG50SDR11 | 0.66 | 150 |
63 | 5,8-6,6 | 2TG63SDR11 | 1.05 | 150 |
90 | 8,2-9,3 | 2TG90SDR11 | 2.12 | 100 |
125 | 11,4-12,8 | 2TG125SDR11 | 4.10 | 50/12 |
180 | 16,4-18,3 | 2TG180SDR11 | 8.49 | 12 |
180 | 10,3-11,6 | 2TG180SDR17,6 | 5.53 | 12 |
En Bobinas | ||||
En tramos |
+
Tuberías para redes de Agua Potable / Líquidos Cloacales
RELACIONADOS
Tuberías PEAD para conducción de Agua / Líquidos Cloacales
Fabricadas según normas IRAM 13.485 / ISO 4427
Diámetro nominal (Ø) | ||||||||
SDR 7,4 | SDR 9 | SDR 11 | SRD 13,6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | |
Espesor nominal de pared. | ||||||||
20 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | X | X | X | X | X |
25 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | X | X | X | X |
32 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | X | X | X |
40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | X | X |
50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | X |
63 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.3 |
90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 2.8 |
110 | 15.1 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.4 |
125 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 3.9 |
140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 |
160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 |
180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 |
200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 |
225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 |
250 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
280 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 |
315 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 |
355 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 |
400 | 54.7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
450 | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 |
500 | X | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 |
PE100 /PN | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
PE80 /PN | 20.0 | 16.0 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
Medidas en milímetros. | ||||||||
En tramos | ||||||||
En Bobinas |
+
Para Protección de Cables
RELACIONADOS
Tuberías de Polietileno Alta Densidad MRS 80 para Protección de Cables
MONOTUBOS | ||||
Diámetro | Código | Longitud | ||
mm. | e (mm.) | STEL | Kg. / m. | m |
25 | 2,0 | 2TC025x2 | 0,14 | 200 |
32 | 2,0 | 2TC032x2 | 0,19 | 200 |
36 | 2,0 | 2TC036x2 | 0,21 | 500 |
40 | 3,0 | 2TC040x3 | 0,35 | 500 |
50 | 2,5 | 2TC050X2,5 | 0,37 | 300 |
63 | 3,0 | 2TC063X3 | 0,56 | 300 |
75 | 2,0 | 2TC075X2 | 0,46 | 12 |
75 | 4,0 | 2TC075X4 | 0,89 | 200 |
90 | 2,0 | 2TC090X2 | 0,55 | 12 |
90 | 5,8 | 2TC090X5,8 | 1,53 | 100 |
110 | 3,0 | 2TC110X3 | 1 | 12 |
110 | 7,0 | 2TC110X7 | 2,25 | 100 |
125 | 3,5 | 2TC125X3,5 | 1,33 | 12 |
160 | 4,0 | 2TC160X4 | 1,95 | 12 |
160 | 7,7 | 2TC160x7,7E | 2,95 | 12 |
200 | 6,2 | 2TC200X6,2 | 3,75 | 12 |
En bobinas | ||||
En tramos |
BITUBOS | ||||
Diámetro | Código | Longitud | ||
mm. | e (mm.) | STEL | Kg. / m. | m |
2x40 | 3,0 | 2BT040X3 | 0,72 | 500-750 |
En bobinas | ||||
En tramos |
TRITUBOS | ||||
Diámetro | Código | Longitud | ||
mm. | e (mm.) | STEL | Kg. / m. | m |
3x40 | 2,7 | 2TT040x2,7 | 0.95 | 500-600 |
3x40 | 3,0 | 2TT040x3 | 1.05 | 500-600 |
En bobinas | ||||
En tramos |
MONOTUBOS ALTA TENSION | ||||
Diámetro | Código | Longitud | ||
mm. | e (mm.) | STEL | Kg. / m. | m |
160 | 7,7 | 2TC160x7,7E | 2,95 | 12 |
En bobinas | ||||
En tramos |
+
Para Riego y Aguadas
RELACIONADOS
Tuberías de Polietileno Alta Densidad MRS 80 RIEGO Y AGUADA | ||||
Diámetro | PN 6 | Código | Kg/m | Longitud |
mm. | e(mm.) | STEL | m | |
25 | 1,2 | 2TRA025x1,2 | 0,09 | 200 |
32 | 1,6 | 2TRA032x1,6 | 0,15 | 200 |
40 | 2 | 2TRA040x2 | 0,24 | 200 |
50 | 2,4 | 2TRA050x2,4 | 0,36 | 200 |
63 | 3 | 2TRA063x3 | 0,56 | 300 |
75 | 3,6 | 2TRA075x3,6 | 0,81 | 300 |
90 | 5 | 2TRA090x5 | 1,35 | 100 |
110 | 6,5 | 2TRA110x6,5 | 2,1 | 100 |
En Bobinas | ||||
En tramos |
TABLA DE DIMENSIONES PARA CAÑONES DE RIEGO - Para 10 Kg/cm2 de presión | |||
Diámetro DN |
Espesor e (mm.) |
Código STEL | Bobinas Mts. |
(mm.) | SDR 11 | PN 10 | |
63 | 5.8 | 2TMCR063PN10 | 500 |
75 | 6.8 | 2TMCR075PN10 | 500 |
90 | 8.2 | 2TMCR090PN10 | 300 |
110 | 10.0 | 2TMCR110PN10 | 300 |
125 | 11.4 | 2TMCR125PN10 | 300 |
En Bobinas | |||
En tramos |