+
Descripción
RELACIONADOS
Termofusión es una forma de soldar las tuberías entre sí (o con accesorios). Para ello, se calientan los extremos de las tuberías (o de los accesorios) hasta fundirse y luego se los enfrenta aplicando una determinada presión.
Este procedimiento también se conoce con el nombre de soldadura a tope. Generalmente se utiliza en redes de agua o riego para presiones de hasta 16 Kg/cm2.
+
Codo 90°
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFC90-110 | 110 |
1TFC90-125 | 125 |
1TFC90-160 | 160 |
1TFC90-180 | 180 |
1TFC90-200 | 200 |
1TFC90-225 | 225 |
1TFC90-250 | 250 |
1TFC90-280 | 280 |
1TFC90-315 | 315 |
+
Codo 45°
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFC45-110 | 110 |
1TFC45-125 | 125 |
1TFC45-160 | 160 |
1TFC45-180 | 180 |
1TFC45-200 | 200 |
1TFC45-225 | 225 |
1TFC45-250 | 250 |
1TFC45-280 | 280 |
1TFC45-315 | 315 |
+
Tee
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFT-110 | 110 |
1TFT-125 | 125 |
1TFT-160 | 160 |
1TFT-180 | 180 |
1TFT-200 | 200 |
1TFT-225 | 225 |
1TFT-250 | 250 |
1TFT-280 | 280 |
1TFT-315 | 315 |
+
Adaptador Brida
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFAB-63 | 63 |
1TFAB-75 | 75 |
1TFAB-90 | 90 |
1TFAB-110 | 110 |
1TFAB-125 | 125 |
1TFAB-160 | 160 |
1TFAB-180 | 180 |
1TFAB-200 | 200 |
1TFAB-225 | 225 |
1TFAB-250 | 250 |
1TFAB-280 | 280 |
1TFAB-315 | 315 |
1TFAB-355 | 355 |
1TFAB-400 | 400 |
1TFAB-450 | 450 |
1TFAB-500 | 500 |
1TFAB-560 | 560 |
1TFAB-630 | 630 |
Nota: Usted puede utilizar los adaptadores de brida de hasta 315 mm inclusive para electrofusión. En cambio, si necesita utilizar los adaptadores de brida de mayor diámetro para electrofusión, deberá aclararlo expresamente en su pedido. |
|
+
Tapa
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFTA-63 | 63 |
1TFTA-75 | 75 |
1TFTA-90 | 90 |
1TFTA-110 | 110 |
1TFTA-125 | 125 |
1TFTA-160 | 160 |
1TFTA-180 | 180 |
1TFTA-200 | 200 |
1TFTA-225 | 225 |
1TFTA-250 | 250 |
1TFTA-280 | 280 |
1TFTA-315 | 315 |
1TFTA-355 | 355 |
1TFTA-400 | 400 |
1TFTA-450 | 450 |
1TFTA-500 | 500 |
1TFTA-560 | 560 |
1TFTA-630 | 630 |
Nota: Usted puede utilizar las Tapas de hasta 315 mm inclusive para electrofusión.
En cambio, si necesita utilizar las Tapas de mayor diámetro para electrofusión, deberá aclararlo expresamente en su pedido. |
+
Reducción
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||
Código | Diámetro mm. | Código | Diámetro mm. |
1TFR63X32 | 63X32 | 1TFR355x225 | 355x225 |
1TFR63X40 | 63X40 | 1TFR355x250 | 355x250 |
1TFR63X50 | 63X50 | 1TFR355x280 | 355x280 |
1TFR75X50 | 75X50 | 1TFR355x315 | 355x315 |
1TFR75X63 | 75X63 | 1TFR400x225 | 400x225 |
1TFR90X63 | 90X63 | 1TFR400x250 | 400x250 |
1TFR90X75 | 90X75 | 1TFR400x280 | 400x280 |
1TFR110X75 | 110X75 | 1TFR400x315 | 400x315 |
1TFR110X90 | 110X90 | 1TFR400x355 | 400x355 |
1TFR125X90 | 125X90 | 1TFR450x280 | 450x280 |
1TFR125X110 | 125X110 | 1TFR450x315 | 450x315 |
1TFR160X125 | 160X125 | 1TFR450x355 | 450x355 |
1TFR160X140 | 160X140 | 1TFR450x400 | 450x400 |
1TFR180X140 | 180X140 | 1TFR500x315 | 500x315 |
1TFR180X160 | 180X160 | 1TFR500x355 | 500x355 |
1TFR200X160 | 200X160 | 1TFR500x400 | 500x400 |
1TFR200X180 | 200X180 | 1TFR500x450 | 500x450 |
1TFR225X180 | 225X180 | 1TFR560x355 | 560x355 |
1TFR225X200 | 225X200 | 1TFR560x400 | 560x400 |
1TFR250X200 | 250X200 | 1TFR560x450 | 560x450 |
1TFR250X225 | 250X225 | 1TFR560x500 | 560x500 |
1TFR315x200 | 315x200 | 1TFR630x400 | 630x400 |
1TFR315x225 | 315x225 | 1TFR630x450 | 630x450 |
1TFR315x250 | 315x250 | 1TFR630x500 | 630x500 |
1TFR315x280 | 315x280 | 1TFR630x560 | 630x560 |
Nota: Usted puede utilizar las Reducciones de hasta 125 mm inclusive para electrofusión. En cambio, si necesita utilizar las Reducciones de mayor diámetro para electrofusión, deberá aclararlo expresamente en su pedido. |
|||
+
Ramales
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|
Código | Diámetro mm. |
1TFRA-63 | 63 |
1TFRA-75 | 75 |
1TFRA-90 | 90 |
1TFRA-110 | 110 |
1TFRA-125 | 125 |
1TFRA-160 | 160 |
1TFRA-180 | 180 |
1TFRA-200 | 200 |
1TFRA-250 | 250 |
1TFRA-315 | 315 |