+
Descripción
RELACIONADOS
La electrofusión es una forma de soldar las tuberías mediante accesorios que tienen incorporadas resistencias en sus extremos y que, por aplicación de energía eléctrica de baja tensión, se funden y sueldan con la pared del tubo, realizándose la soldadura.
Generalmente se utiliza en redes de gas, agua y riego para presiones de hasta 16 Kg/cm2.
+
Cupla
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||
Size d | L | L1 | D | A | Códigos |
20 | 71 | 35 | 36 | 38 | 149014-20 |
25 | 71 | 35 | 36 | 38 | 149014-25 |
32 | 80 | 39 | 44 | 42 | 149014-32 |
40 | 90 | 44 | 55 | 47 | 149014-40 |
50 | 100 | 49 | 68 | 52 | 149014-50 |
63 | 118 | 57 | 82 | 58 | 149014-63 |
75 | 126 | 62 | 98 | 65 | 149014-75 |
90 | 148 | 73 | 117 | 69 | 149014-90 |
110 | 163 | 80 | 140 | 79 | 149014-110 |
125 | 173 | 85 | 157 | 87 | 149014-125 |
140 | 182 | 89 | 175 | 94 | 149014-140 |
160 | 198 | 97 | 200 | 104 | 149014-160 |
180 | 212 | 104 | 224 | 114 | 149014-180 |
200 | 223 | 110 | 249 | 126 | 149014-200 |
225 | 240 | 118 | 280 | 140 | 149014-225 |
250 | 256 | 126 | 310 | 155 | 149014-250 |
280 | 275 | 136 | 339 | 166 | 149014-280 |
315 | 284 | 140 | 381 | 184 | 149014-315 |
355 | 280 | 135 | 430 | 204 | 149014-355 |
400 | 296 | 146 | 484 | 226 | 149014-400 |
+
Cupla Reductora
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||||
Size dxd1 | L | A | A1 | L1 | I2 | D | Códigos |
20x16 | 71 | 38 | 38 | 35 | 35 | 36 | 149114-20x16 |
32x20 | 80 | 42 | 36 | 39 | 35 | 44 | 149114-32x20 |
32x25 | 80 | 42 | 39 | 39 | 35 | 44 | 149114-32x25 |
40x25 | 90 | 47 | 39 | 44 | 40 | 56 | 149114-40x25 |
40x32 | 90 | 47 | 42 | 44 | 39 | 56 | 149114-40x32 |
50x25 | 100 | 52 | 39 | 48 | 41 | 68 | 149114-50x25 |
50x32 | 98 | 52 | 44 | 48 | 39 | 68 | 149114-50x32 |
50x40 | 98 | 52 | 48 | 48 | 44 | 68 | 149114-50x40 |
63x32 | 118 | 58 | 44 | 57 | 39 | 82 | 149114-63x32 |
63x40 | 118 | 58 | 48 | 57 | 44 | 82 | 149114-63x40 |
63x50 | 118 | 58 | 53 | 57 | 49 | 82 | 149114-63x50 |
75x63 | 126 | 65 | 58 | 61 | 57 | 98 | 149114-75x63 |
90x50 | 142 | 77 | 52 | 72 | 49 | 117 | 149114-90x50 |
90x63 | 144 | 77 | 59 | 72 | 58 | 117 | 149114-90x63 |
90x75 | 145 | 77 | 66 | 71 | 61 | 117 | 149114-90x75 |
110x63 | 158 | 83 | 59 | 80 | 58 | 140 | 149114-110x63 |
110x90 | 161 | 83 | 73 | 80 | 72 | 140 | 149114-110x90 |
125x90 | 173 | 87 | 69 | 85 | 72 | 156 | 149114-125x90 |
125x110 | 173 | 87 | 79 | 85 | 80 | 156 | 149114-25x110 |
160x90 | 192 | 104 | 69 | 96 | 73 | 200 | 149114-60x090 |
160x110 | 193 | 104 | 79 | 96 | 80 | 200 | 149114-60x110 |
160x125 | 194 | 104 | 87 | 96 | 85 | 200 | 149114-60x125 |
180x125 | 211 | 114 | 87 | 105 | 85 | 224 | 149114-80x125 |
+
Teé
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
||||||
Size dxd1xd | L | L1 | D | H | A | Códigos |
20x20x20 | 96 | 37 | 32 | 60 | 39 | 149044-20 |
25x25x25 | 104 | 40 | 44 | 66 | 43 | 149044-25 |
32x32x32 | 104 | 39 | 44 | 74 | 43 | 149044-32 |
40x40x40 | 121 | 44 | 56 | 90 | 47 | 149044-40 |
50x50x50 | 139 | 49 | 68 | 102 | 52 | 149044-50 |
63x63x63 | 166 | 58 | 82 | 119 | 58 | 149044-63 |
75x75x75 | 195 | 63 | 97 | 129 | 63 | 149044-75 |
90x90x90 | 293 | 71 | 112 | 137 | 71 | 149044-90 |
110x110x110 | 328 | 72 | 143 | 160 | 81 | 149044-110 |
125x125x125 | 381 | 85 | 163 | 177 | 87 | 149044-125 |
160x160x160 | 443 | 86 | 212 | 206 | 104 | 149044-160 |
180x180x180 | 420 | 105 | 212 | 250 | 114 | 149044-180 |
200x200x200 | 447 | 112 | 261 | 265 | 125 | 149044-200 |
225x225x225 | 492 | 120 | 294 | 290 | 139 | 149044-225 |
250x250x250 | 538 | 129 | 326 | 315 | 152 | 149044-250 |
+
Tapa Final
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||
Size d | L | L1 | D | A | W |
20 | 77 | 35 | 36 | 38 | 49 |
25 | 77 | 35 | 36 | 38 | 38 |
32 | 93 | 39 | 44 | 42 | 77 |
40 | 106 | 44 | 55 | 47 | 128 |
50 | 120 | 49 | 68 | 52 | 200 |
63 | 142 | 57 | 82 | 58 | 331 |
75 | 156 | 62 | 96 | 65 | 496 |
90 | 181 | 73 | 117 | 69 | 825 |
110 | 206 | 80 | 140 | 79 | 1250 |
125 | 222 | 85 | 157 | 87 | 1680 |
140 | 237 | 89 | 176 | 105 | 2150 |
160 | 257 | 95 | 200 | 113 | 2980 |
180 | 282 | 104 | 223 | 128 | 4100 |
200 | 291 | 110 | 249 | 126 | 5260 |
225 | 331 | 119 | 280 | 140 | 7260 |
250 | 357 | 127 | 310 | 155 | 9440 |
280 | 396 | 136 | 339 | 166 | 11120 |
315 | 405 | 140 | 381 | 184 | 14930 |
+
Codo 90°
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||
Size d | L | L1 | D | A | Códigos |
20 | 66 | 35 | 36 | 38 | 149054-20 |
25 | 66 | 35 | 36 | 38 | 149054-25 |
32 | 79 | 39 | 44 | 43 | 149054-32 |
40 | 93 | 44 | 56 | 47 | 149054-40 |
50 | 109 | 49 | 68 | 52 | 149054-50 |
63 | 132 | 58 | 82 | 58 | 149054-63 |
75 | 158 | 70 | 97 | 63 | 149054-75 |
90 | 210 | 78 | 112 | 70 | 149054-90 |
110 | 243 | 81 | 143 | 80 | 149054-110 |
125 | 272 | 85 | 163 | 87 | 149054-125 |
140 | 315 | 92 | 183 | 95 | 149054-140 |
160 | 320 | 86 | 199 | 134 | 149054-160 |
180 | 413 | 105 | 244 | 114 | 149054-180 |
200 | 448 | 112 | 261 | 125 | 149054-200 |
225 | 497 | 120 | 294 | 140 | 149054-225 |
250 | 548 | 128 | 326 | 151 | 149054-250 |
+
Codo 45°
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||
Size d | L | L1 | D | A | Códigos |
32 | 95 | 39 | 44 | 43 | 149064-32 |
40 | 108 | 44 | 56 | 47 | 149064-40 |
50 | 124 | 19 | 68 | 52 | 149064-50 |
63 | 149 | 58 | 82 | 58 | 149064-63 |
75 | 180 | 70 | 97 | 63 | 149064-75 |
90 | 241 | 78 | 112 | 70 | 149064-90 |
110 | 271 | 81 | 143 | 80 | 149064-110 |
125 | 301 | 85 | 163 | 87 | 149064-125 |
140 | 376 | 92 | 183 | 95 | 149064-140 |
160 | 344 | 86 | 199 | 134 | 149064-160 |
180 | 434 | 105 | 244 | 114 | 149064-180 |
200 | 472 | 112 | 261 | 125 | 149064-200 |
225 | 520 | 120 | 294 | 140 | 149064-225 |
250 | 571 | 128 | 326 | 151 | 149064-250 |
+
Ramal de Servicio
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
|||||
Size dxd1 | B | H | H1 | L | Códigos |
63x32 | 103 | 61 | 51 | 118 | 149584-63x32 |
63x40 | 103 | 77 | 66 | 118 | 149584-63x40 |
63x50 | 103 | 91 | 81 | 118 | 149584-63x50 |
63x63 | 103 | 97 | 87 | 118 | 149584-63x63 |
75x32 | 117 | 61 | 51 | 118 | 149584-75x32 |
75x40 | 117 | 77 | 66 | 118 | 149584-75x40 |
75x50 | 117 | 91 | 81 | 118 | 149584-75x50 |
75x63 | 117 | 97 | 87 | 118 | 149584-75x63 |
90x32 | 124 | 61 | 51 | 118 | 149584-90x32 |
90x40 | 124 | 77 | 68 | 118 | 149584-90x40 |
90x50 | 124 | 93 | 83 | 118 | 149584-90x50 |
90x63 | 124 | 97 | 87 | 118 | 149584-90x63 |
90x90 | 139 | 107 | 90 | 118 | 149584-90x90 |
110x32 | 145 | 61 | 51 | 142 | 149584-110x32 |
110x40 | 145 | 78 | 68 | 142 | 149584-110x40 |
110x50 | 145 | 93 | 85 | 142 | 149584-110x50 |
110x63 | 145 | 97 | 87 | 142 | 149584-110x63 |
110x90 | 158 | 107 | 90 | 142 | 149584-110x90 |
125x32 | 162 | 61 | 51 | 159 | 149584-125x32 |
125x40 | 162 | 78 | 68 | 159 | 149584-125x40 |
125x50 | 162 | 93 | 83 | 159 | 149584-125x50 |
125x63 | 162 | 97 | 87 | 159 | 149584-125x63 |
125x90 | 167 | 107 | 90 | 159 | 149584-125x90 |
140x32 | 178 | 61 | 51 | 175 | 149584-140x32 |
140x40 | 178 | 78 | 68 | 175 | 149584-140x40 |
140x50 | 178 | 93 | 83 | 175 | 149584-140x50 |
140x63 | 178 | 97 | 87 | 175 | 149584-140x63 |
140x90 | 174 | 107 | 90 | 175 | 149584-140x90 |
160x32 | 199 | 91 | 51 | 196 | 149584-160x32 |
160x40 | 199 | 78 | 68 | 196 | 149584-160x40 |
160x50 | 199 | 93 | 83 | 196 | 149584-160x50 |
160x50 | 199 | 97 | 87 | 196 | 149584-160x63 |
160x90 | 177 | 107 | 90 | 196 | 149584-160x90 |
180x32 | 219 | 61 | 51 | 216 | 149584-180x32 |
180x40 | 219 | 78 | 68 | 216 | 149584-180x40 |
180x50 | 219 | 93 | 83 | 216 | 149584-180x50 |
180x63 | 219 | 97 | 87 | 216 | 149584-180x63 |
180x90 | 182 | 107 | 90 | 216 | 149584-180x90 |
200x63 | 202 | 106 | 88 | 176 | 149584-200x63 |
200x90 | 202 | 107 | 90 | 176 | 149584-200x90 |
225x63 | 229 | 106 | 88 | 176 | 149584-225x63 |
225x90 | 227 | 107 | 90 | 176 | 149584-225x90 |
250x63 | 259 | 106 | 88 | 176 | 149584-250x63 |
250x90 | 252 | 107 | 90 | 176 | 149584-250x90 |
+
Toma de Servicio
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
||||||||
TyP | Size dxd1 | H | B | H1 | H2 | L | Welding Cup type | Códigos |
40x20 | 105 | 66 | 7 | 94 | 100 | Type C |
149634-40x20 | |
40x32 | 120 | 66 | 12 | 94 | 100 | Type C |
149634-40x32 | |
50x20 | 110 | 76 | 7 | 98 | 100 | Type C |
149634-50x20 | |
50x25 | 90 | 76 | 9 | 98 | 100 | Type C |
149634-50x25 | |
50x32 | 120 | 76 | 12 | 98 | 100 | Type C |
149634-50x32 | |
63x20 | 88 | 92 | 7 | 86 | 118 | Type C |
149634-63x20 | |
63x25 | 91 | 92 | 12 | 86 | 118 | Type C |
149634-63x25 | |
63x32 | 95 | 92 | 12 | 86 | 118 | Type C |
149634-63x32 | |
63x40 | 148 | 103 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-63x40 | |
63x50 | 141 | 103 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-63x50 | |
63x63 | 178 | 103 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-63x63 | |
75x20 | 115 | 117 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-75x20 | |
75x32 | 127 | 117 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-75x32 | |
75x40 | 148 | 117 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-75x40 | |
75x50 | 141 | 117 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-75x50 | |
75x63 | 178 | 117 | 65 | 177 | 118 | Type A |
149634-75x63 | |
90x20 | 116 | 124 | 18 | 116 | 118 | Type B |
149634-90x20 | |
90x25 | 95 | 118 | 18 | 116 | 118 | Type B |
149634-90x25 | |
90x32 | 125 | 124 | 18 | 116 | 118 | Type B |
149634-90x32 | |
90x40 | 133 | 124 | 21 | 116 | 118 | Type B |
149634-90x40 | |
90x50 | 141 | 124 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-90x50 | |
90x63 | 178 | 124 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-90x63 | |
110x20 | 116 | 145 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-110x20 | |
110x32 | 127 | 145 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-110x32 | |
110x40 | 137 | 145 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-110x40 | |
110x50 | 141 | 145 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-110x50 | |
110x63 | 178 | 145 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-110x63 | |
125x20 | 116 | 162 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-125x20 | |
125x32 | 130 | 162 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-125x32 | |
125x40 | 10 | 162 | 18 | 116 | 118 | Type B | 149634-125x40 | |
125x50 | 141 | 162 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-125x50 | |
125x63 | 178 | 162 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-125x63 | |
140x20 | 115 | 178 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-140x20 | |
140x32 | 127 | 178 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-140x32 | |
140x40 | 148 | 178 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-140x40 | |
140x50 | 141 | 178 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-140x50 | |
140x63 | 178 | 178 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-140x63 | |
160x20 | 116 | 199 | 21 | 137 | 118 | Type A | 149634-160x20 | |
160x32 | 143 | 199 | 18 | 137 | 118 | Type A | 149634-160x32 | |
160x40 | 156 | 199 | 21 | 137 | 118 | Type A | 149634-160x40 | |
160x50 | 169 | 199 | 25 | 137 | 118 | Type A | 149634-160x50 | |
160x63 | 195 | 199 | 20 | 137 | 118 | Type A | 149634-160x63 | |
180x20 | 115 | 219 | 65 | 177 | 118 | Type A | 149634-180x20 | |
180x32 | 143 | 219 | 18 | 137 | 118 | Type A | 149634-180x32 | |
180x40 | 156 | 219 | 21 | 137 | 118 | Type A | 149634-180x40 | |
180x50 | 169 | 219 | 25 | 137 | 118 | Type A | 149634-180x50 | |
180x63 | 195 | 219 | 20 | 137 | 118 | Type A | 149634-180x63 | |
200x20 | 115 | 202 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-200x20 | |
200x32 | 127 | 202 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-200x32 | |
200x40 | 148 | 202 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-200x40 | |
200x50 | 141 | 202 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-200x50 | |
200x63 | 178 | 202 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-200x63 | |
225x20 | 115 | 229 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-225x20 | |
225x32 | 127 | 229 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-225x32 | |
225x40 | 148 | 229 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-225x40 | |
225x50 | 141 | 229 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-225x50 | |
225x63 | 178 | 229 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-225x63 | |
250x20 | 115 | 259 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-250x20 | |
250x32 | 127 | 259 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-250x32 | |
250x40 | 148 | 259 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-250x40 | |
250x50 | 141 | 259 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-250x50 | |
250x63 | 178 | 259 | 65 | 177 | 176 | Type A | 149634-250x63 |
+
Válvula de Bloqueo
RELACIONADOS
Consultar por medidas que no figuran en las tablas |
||||||||||||||||
Size D | dp | s | L | L1 | A | B | C | E | E1 | H | H1 | h | V | u | Gramos | Códigos |
50 | 39 | 5.5 | 414 | 130 | 85 | 87 | 54 | 120 | 85 | 160 | 80 | 40 | 50 | 26 | 2100 | 143627-50 |
63 | 48 | 6 | 414 | 130 | 85 | 87 | 54 | 120 | 85 | 160 | 80 | 40 | 50 | 26 | 2120 | 143627-63 |
90 | 70 | 8.2 | 550 | 176 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 5600 | 143627-90 |
125 | 86 | 11.7 | 550 | 182 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 5900 | 143627-125 |